Referrals
Affiliate Dashboard
Celebrate every referral, track your confirmed sales, and grow alongside a supportive community of 101Next AffiliatePreneurs. Every milestone is a step forward!
Referrals
Total Sales Volume (USD)
Active Affiliates
Paid Referral Ratio
Recognising the affiliates at the top of the leaderboard
Ranked by confirmed USD sales volume. Referrals break ties.
100 affiliates| Rank | Movement | Affiliate Name | Total Sales (USD) | Referrals | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ↑ 2 | AA Affiliate A AFF001 | $ 2,xxx.xx | 105 | Elite Affiliate |
| #2 | ↓ 1 | AB Affiliate B AFF002 | $ 1,xxx.xx | 89 | Elite Affiliate |
| #3 | ↑ 1 | AC Affiliate C AFF003 | $ 1,xxx.xx | 72 | Elite Affiliate |
| #4 | NEW | AF Affiliate F AFF006 | $ 1,xxx.xx | 4 | Elite Affiliate |
| #5 | — | AD Affiliate D AFF004 | $ 1,xxx.xx | 65 | Pro Affiliate |
| #6 | ↓ 2 | AE Affiliate E AFF005 | $ 6xx.xx | 48 | Pro Affiliate |
| #7 | — | AF Affiliate F 7 AFF007 | $ 6xx.xx | 46 | Pro Affiliate |
| #8 | ↑ 1 | AG Affiliate G 8 AFF008 | $ 6xx.xx | 46 | Pro Affiliate |
| #9 | ↑ 2 | AH Affiliate H 9 AFF009 | $ 6xx.xx | 45 | Pro Affiliate |
| #10 | ↓ 2 | AI Affiliate I 10 AFF010 | $ 6xx.xx | 45 | Pro Affiliate |
| #11 | NEW | AJ Affiliate J 11 AFF011 | $ 6xx.xx | 44 | Pro Affiliate |
| #12 | — | AK Affiliate K 12 AFF012 | $ 6xx.xx | 44 | Pro Affiliate |
| #13 | ↑ 1 | AL Affiliate L 13 AFF013 | $ 6xx.xx | 43 | Pro Affiliate |
| #14 | ↑ 2 | AM Affiliate M 14 AFF014 | $ 6xx.xx | 43 | Pro Affiliate |
| #15 | ↓ 2 | AN Affiliate N 15 AFF015 | $ 6xx.xx | 43 | Pro Affiliate |
| #16 | ↓ 1 | AO Affiliate O 16 AFF016 | $ 5xx.xx | 42 | Pro Affiliate |
| #17 | — | AP Affiliate P 17 AFF017 | $ 5xx.xx | 42 | Pro Affiliate |
| #18 | ↑ 1 | AQ Affiliate Q 18 AFF018 | $ 5xx.xx | 41 | Pro Affiliate |
| #19 | ↑ 2 | AR Affiliate R 19 AFF019 | $ 5xx.xx | 41 | Pro Affiliate |
| #20 | ↓ 2 | AS Affiliate S 20 AFF020 | $ 5xx.xx | 41 | Pro Affiliate |
| #21 | ↓ 1 | AT Affiliate T 21 AFF021 | $ 5xx.xx | 40 | Pro Affiliate |
| #22 | NEW | AU Affiliate U 22 AFF022 | $ 5xx.xx | 40 | Pro Affiliate |
| #23 | ↑ 1 | AV Affiliate V 23 AFF023 | $ 5xx.xx | 39 | Pro Affiliate |
| #24 | ↑ 2 | AW Affiliate W 24 AFF024 | $ 5xx.xx | 39 | Pro Affiliate |
| #25 | ↓ 2 | AX Affiliate X 25 AFF025 | $ 5xx.xx | 38 | Pro Affiliate |
| #26 | ↓ 1 | AY Affiliate Y 26 AFF026 | $ 5xx.xx | 38 | Pro Affiliate |
| #27 | — | AZ Affiliate Z 27 AFF027 | $ 5xx.xx | 38 | Pro Affiliate |
| #28 | ↑ 1 | AA Affiliate A 28 AFF028 | $ 5xx.xx | 37 | Pro Affiliate |
| #29 | ↑ 2 | AB Affiliate B 29 AFF029 | $ 5xx.xx | 37 | Pro Affiliate |
| #30 | ↓ 2 | AC Affiliate C 30 AFF030 | $ 5xx.xx | 36 | Pro Affiliate |
| #31 | ↓ 1 | AD Affiliate D 31 AFF031 | $ 5xx.xx | 36 | Pro Affiliate |
| #32 | — | AE Affiliate E 32 AFF032 | $ 4xx.xx | 36 | Pro Affiliate |
| #33 | NEW | AF Affiliate F 33 AFF033 | $ 4xx.xx | 35 | Pro Affiliate |
| #34 | ↑ 2 | AG Affiliate G 34 AFF034 | $ 4xx.xx | 35 | Pro Affiliate |
| #35 | ↓ 2 | AH Affiliate H 35 AFF035 | $ 4xx.xx | 34 | Pro Affiliate |
| #36 | ↓ 1 | AI Affiliate I 36 AFF036 | $ 4xx.xx | 34 | Pro Affiliate |
| #37 | — | AJ Affiliate J 37 AFF037 | $ 4xx.xx | 33 | Pro Affiliate |
| #38 | ↑ 1 | AK Affiliate K 38 AFF038 | $ 4xx.xx | 33 | Pro Affiliate |
| #39 | ↑ 2 | AL Affiliate L 39 AFF039 | $ 4xx.xx | 33 | Pro Affiliate |
| #40 | ↓ 2 | AM Affiliate M 40 AFF040 | $ 4xx.xx | 32 | Pro Affiliate |
| #41 | ↓ 1 | AN Affiliate N 41 AFF041 | $ 4xx.xx | 32 | Pro Affiliate |
| #42 | — | AO Affiliate O 42 AFF042 | $ 4xx.xx | 31 | Pro Affiliate |
| #43 | ↑ 1 | AP Affiliate P 43 AFF043 | $ 4xx.xx | 31 | Pro Affiliate |
| #44 | NEW | AQ Affiliate Q 44 AFF044 | $ 4xx.xx | 30 | Pro Affiliate |
| #45 | ↓ 2 | AR Affiliate R 45 AFF045 | $ 4xx.xx | 30 | Pro Affiliate |
| #46 | ↓ 1 | AS Affiliate S 46 AFF046 | $ 4xx.xx | 30 | Pro Affiliate |
| #47 | — | AT Affiliate T 47 AFF047 | $ 4xx.xx | 29 | Pro Affiliate |
| #48 | ↑ 1 | AU Affiliate U 48 AFF048 | $ 4xx.xx | 29 | Pro Affiliate |
| #49 | ↑ 2 | AV Affiliate V 49 AFF049 | $ 3xx.xx | 28 | Pro Affiliate |
| #50 | ↓ 2 | AW Affiliate W 50 AFF050 | $ 3xx.xx | 28 | Pro Affiliate |
| #51 | ↓ 1 | AX Affiliate X 51 AFF051 | $ 3xx.xx | 28 | Pro Affiliate |
| #52 | — | AY Affiliate Y 52 AFF052 | $ 3xx.xx | 27 | Pro Affiliate |
| #53 | ↑ 1 | AZ Affiliate Z 53 AFF053 | $ 3xx.xx | 27 | Pro Affiliate |
| #54 | ↑ 2 | AA Affiliate A 54 AFF054 | $ 3xx.xx | 26 | Pro Affiliate |
| #55 | NEW | AB Affiliate B 55 AFF055 | $ 3xx.xx | 26 | Pro Affiliate |
| #56 | ↓ 1 | AC Affiliate C 56 AFF056 | $ 3xx.xx | 25 | Pro Affiliate |
| #57 | — | AD Affiliate D 57 AFF057 | $ 3xx.xx | 25 | Pro Affiliate |
| #58 | ↑ 1 | AE Affiliate E 58 AFF058 | $ 3xx.xx | 25 | Pro Affiliate |
| #59 | ↑ 2 | AF Affiliate F 59 AFF059 | $ 3xx.xx | 24 | Pro Affiliate |
| #60 | ↓ 2 | AG Affiliate G 60 AFF060 | $ 3xx.xx | 24 | Pro Affiliate |
| #61 | ↓ 1 | AH Affiliate H 61 AFF061 | $ 3xx.xx | 23 | Pro Affiliate |
| #62 | — | AI Affiliate I 62 AFF062 | $ 3xx.xx | 23 | Pro Affiliate |
| #63 | ↑ 1 | AJ Affiliate J 63 AFF063 | $ 3xx.xx | 22 | Pro Affiliate |
| #64 | ↑ 2 | AK Affiliate K 64 AFF064 | $ 3xx.xx | 22 | Pro Affiliate |
| #65 | ↓ 2 | AL Affiliate L 65 AFF065 | $ 2xx.xx | 22 | Pro Affiliate |
| #66 | NEW | AM Affiliate M 66 AFF066 | $ 2xx.xx | 21 | Pro Affiliate |
| #67 | — | AN Affiliate N 67 AFF067 | $ 2xx.xx | 21 | Pro Affiliate |
| #68 | ↑ 1 | AO Affiliate O 68 AFF068 | $ 2xx.xx | 20 | Pro Affiliate |
| #69 | ↑ 2 | AP Affiliate P 69 AFF069 | $ 2xx.xx | 20 | Pro Affiliate |
| #70 | ↓ 2 | AQ Affiliate Q 70 AFF070 | $ 2xx.xx | 20 | Pro Affiliate |
| #71 | ↓ 1 | AR Affiliate R 71 AFF071 | $ 2xx.xx | 19 | Pro Affiliate |
| #72 | — | AS Affiliate S 72 AFF072 | $ 2xx.xx | 19 | Pro Affiliate |
| #73 | ↑ 1 | AT Affiliate T 73 AFF073 | $ 2xx.xx | 18 | Pro Affiliate |
| #74 | ↑ 2 | AU Affiliate U 74 AFF074 | $ 2xx.xx | 18 | Pro Affiliate |
| #75 | ↓ 2 | AV Affiliate V 75 AFF075 | $ 2xx.xx | 17 | Pro Affiliate |
| #76 | ↓ 1 | AW Affiliate W 76 AFF076 | $ 2xx.xx | 17 | Pro Affiliate |
| #77 | NEW | AX Affiliate X 77 AFF077 | $ 2xx.xx | 17 | Pro Affiliate |
| #78 | ↑ 1 | AY Affiliate Y 78 AFF078 | $ 2xx.xx | 16 | Pro Affiliate |
| #79 | ↑ 2 | AZ Affiliate Z 79 AFF079 | $ 2xx.xx | 16 | Pro Affiliate |
| #80 | ↓ 2 | AA Affiliate A 80 AFF080 | $ 2xx.xx | 15 | Starter Affiliate |
| #81 | ↓ 1 | AB Affiliate B 81 AFF081 | $ 1xx.xx | 15 | Starter Affiliate |
| #82 | — | AC Affiliate C 82 AFF082 | $ 1xx.xx | 15 | Starter Affiliate |
| #83 | ↑ 1 | AD Affiliate D 83 AFF083 | $ 1xx.xx | 14 | Starter Affiliate |
| #84 | ↑ 2 | AE Affiliate E 84 AFF084 | $ 1xx.xx | 14 | Starter Affiliate |
| #85 | ↓ 2 | AF Affiliate F 85 AFF085 | $ 1xx.xx | 13 | Starter Affiliate |
| #86 | ↓ 1 | AG Affiliate G 86 AFF086 | $ 1xx.xx | 13 | Starter Affiliate |
| #87 | — | AH Affiliate H 87 AFF087 | $ 1xx.xx | 12 | Starter Affiliate |
| #88 | NEW | AI Affiliate I 88 AFF088 | $ 1xx.xx | 12 | Starter Affiliate |
| #89 | ↑ 2 | AJ Affiliate J 89 AFF089 | $ 1xx.xx | 12 | Starter Affiliate |
| #90 | ↓ 2 | AK Affiliate K 90 AFF090 | $ 1xx.xx | 11 | Starter Affiliate |
| #91 | ↓ 1 | AL Affiliate L 91 AFF091 | $ 1xx.xx | 11 | Starter Affiliate |
| #92 | — | AM Affiliate M 92 AFF092 | $ 1xx.xx | 10 | Starter Affiliate |
| #93 | ↑ 1 | AN Affiliate N 93 AFF093 | $ 1xx.xx | 10 | Starter Affiliate |
| #94 | ↑ 2 | AO Affiliate O 94 AFF094 | $ 1xx.xx | 9 | Starter Affiliate |
| #95 | ↓ 2 | AP Affiliate P 95 AFF095 | $ 1xx.xx | 9 | Starter Affiliate |
| #96 | ↓ 1 | AQ Affiliate Q 96 AFF096 | $ 1xx.xx | 9 | Starter Affiliate |
| #97 | — | AR Affiliate R 97 AFF097 | $ 1xx.xx | 8 | Starter Affiliate |
| #98 | ↑ 1 | AS Affiliate S 98 AFF098 | $ 9x.xx | 8 | Starter Affiliate |
| #99 | NEW | AT Affiliate T 99 AFF099 | $ 8x.xx | 7 | Starter Affiliate |
| #100 | ↓ 2 | AU Affiliate U 100 AFF100 | $ 8x.xx | 7 | Starter Affiliate |
| No affiliates match your search. | |||||
Only valid attributed referrals and confirmed USD sales volume count. Sales totals exclude pending and refunded transactions. Illustrative leaderboard preview — not live results.
Your level is based on all-time confirmed paid referrals.
Levels reflect all-time confirmed paid referrals and remain subject to HQ verification.
Celebrating the AffiliatePreneurs who achieved outstanding results.